硅灰石粉具有针状、纤维状晶体形态及较高的白度和独特的物理化学性能,产品广泛应用於各种高档涂料或油墨油漆涂料,染料,PVC软质聚乙烯,人造革,电线电缆,PVC门窗,异形材,管材,各种胶袋,合成树脂,各种橡胶,玻璃,化妆品,牙膏,汽车零件,密封胶,建材,建筑陶瓷及造纸业等。
规格 (细度) | 通过率 (%) | 主要技术指标(%) | |||||
白度 | SiO2 | CaO | Fe2O3 | 水份 | 烧失量 | ||
200目 | ≥96 | ≥85 | ≥49 | ≥42 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤3 |
325目 | ≥97 | ≥88 | ≥49 | ≥42 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤3 |
400目 | ≥98 | ≥90 | ≥49 | ≥42 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤3 |
500目 | ≥98 | ≥91 | ≥50 | ≥42 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤3 |
600目 | ≥98 | ≥92 | ≥50 | ≥42 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤3 |
超级硅灰石粉规格
规格 (细度) | 主要技术指标(%) | ||||
白度 | SiO2 | CaO | Fe2O3 | 水份 | |
2500目 | ≥92 | ≥49 | ≥45 | ≤0.2 | ≤0.3 |
2000目 | ≥92 | ≥49 | ≥45 | ≤0.2 | ≤0.3 |
1500目 | ≥92 | ≥49 | ≥45 | ≤0.2 | ≤0.3 |
1250目 | ≥92 | ≥49 | ≥45 | ≤0.2 | ≤0.3 |
800目 | ≥92 | ≥49 | ≥45 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Tag: 硅灰石粉
扫一扫,访问手机站